

| バスケットボール部 | バレーボール部 | バドミントン部 |
| ソフトテニス部 | 陸上競技部 | 野球部 |
| 卓球部 | 柔道同好会 |
| 音楽部 | 写真部 | 茶道部 |
| 測量部 | 美術漫画部 | スタートアップ部 |
| ボランティア部 |
| ◎バレーボール部 | ||
| ≪男子≫ | 新潟県高等学校総合体育大会 | ベスト16 |
| ◎バドミントン部 | ||
| ≪男子≫ | 春季下越・佐渡地区大会 | ダブルス ベスト16 |
| 秋季下越・佐渡地区大会 | ダブルス ベスト16 | |
| シングルス ベスト16 | ||
| ≪女子≫ | 春季新潟下越・佐渡地区大会 | ダブルス ベスト16 |
| 秋季新潟下越・佐渡地区大会 | ダブルス ベスト16 | |
| シングルス ベスト16 | ||
| ◎ソフトテニス部 | ||
| ≪男子≫ | 春季下越・佐渡地区大会 | 個人戦ダブルス ベスト16 |
| 秋季下越・佐渡地区大会 | 個人戦シングルス ベスト16 | |
| 県選抜大会 | 男子団体戦 リーグ2位 | |
| ◎卓球部 | ||
| ≪女子≫ | 春季下越地区大会 | シングルス ベスト16 |
| 学校対抗3位 | ||
| ◎柔道同好会 | ||
| ≪男子≫ | 春季新潟下越・佐渡地区大会 | 個人73s級 ベスト16 |
| ≪女子≫ | 新潟県高等学校総合体育大会 | 個人52s級 ベスト8 |
〒952-0202 新潟県佐渡市栗野江377-1 TEL:(0259)66-3158 FAX:(0259)66-4020